<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.ver.fi/features/rss/xslt/rss_3.xslt" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>&#197;rs- och del&#229;rsrapporter</title>
		<description></description>
		<link>https://www.ver.fi/sv-FI/genericrss/?n=11124&amp;itemcount=200&amp;d=0&amp;contentlan=3&amp;templateid=9</link>
		<atom:link href="https://www.ver.fi/sv-FI/genericrss/?n=11124&amp;itemcount=200&amp;d=0&amp;contentlan=3&amp;templateid=9" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<language>sv-FI</language>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 23:16:09 GMT</pubDate>
		<item>
			<title>STATENS PENSIONSFONDS &#197;RS&#214;VERSIKT 2025</title>
			<description>Avkastningen p&#229; VER:s placeringar var 9,3 procent till verkligt v&#228;rde &#229;r 2025. Den genomsnittliga nominella avkastningen var 6,5 procent f&#246;r de fem senaste &#229;ren och 5,9 procent f&#246;r de tio senaste &#229;ren.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/1213/11124</link>
			<guid>1213</guid>
			<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 09:43:17 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Avkastningen p&#229; VER:s placeringar 1.1–30.9.2025 var 5,8 %; den genomsnittliga &#229;rsavkastningen under tio &#229;r var 6,0 %</title>
			<description>V&#228;rdet p&#229; VER:s placeringstillg&#229;ngar den 30 september 2025 var 25,1 miljarder euro.  Avkastningen p&#229; placeringarna var 5,8 procent till verkligt v&#228;rde under &#229;rets tre f&#246;rsta kvartal. Medelv&#228;rdet av den nominella avkastningen under de fem senaste &#229;ren (1.10.2020–30.9.2025) var 7,2 procent, och motsvarande siffra f&#246;r de tio senaste &#229;ren var 6,0 procent. Under den tid verksamheten har bedrivits i sin nuvarande form, sedan b&#246;rjan av 2001, har medelavkastningen varit 5,6 procent.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/1203/11124</link>
			<guid>1203</guid>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 14:07:39 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Avkastningen p&#229; VER:s placeringar 1.1–30.6.2025 var 2,5 %; den genomsnittliga &#229;rsavkastningen under tio &#229;r var 5,2 %</title>
			<description>V&#228;rdet p&#229; VER:s placeringstillg&#229;ngar den 30 juni 2025 var 24,5 miljarder euro.  Avkastningen p&#229; placeringarna var 2,5 procent till verkligt v&#228;rde under &#229;rets f&#246;rsta kvartal. Medelv&#228;rdet av den nominella avkastningen under de fem senaste &#229;ren (1.7.2020–30.6.2025) var 7,1 procent, och motsvarande siffra f&#246;r de tio senaste &#229;ren var 5,2 procent. Under den tid verksamheten har bedrivits i sin nuvarande form, sedan b&#246;rjan av 2001, har medelavkastningen varit 5,5 procent.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/1197/11124</link>
			<guid>1197</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 11:47:02 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Avkastningen p&#229; VER:s placeringar 1.1–31.3.2025 var 0,6 %; den genomsnittliga &#229;rsavkastningen under tio &#229;r var 4,8 %</title>
			<description>V&#228;rdet p&#229; VER:s placeringstillg&#229;ngar den 31 mars 2025 var 24,2 miljarder euro.  Avkastningen p&#229; placeringarna var 0,6 procent till verkligt v&#228;rde under &#229;rets f&#246;rsta kvartal. Medelv&#228;rdet av den nominella avkastningen under de fem senaste &#229;ren (1.4.2020–31.3.2025) var 8,5 procent, och motsvarande siffra f&#246;r de tio senaste &#229;ren var 4,8 procent. Under den tid verksamheten har bedrivits i sin nuvarande form, sedan b&#246;rjan av 2001, har medelavkastningen varit 5,5 procent. </description>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/1189/11124</link>
			<guid>1189</guid>
			<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 12:51:51 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>STATENS PENSIONSFONDS &#197;RS&#214;VERSIKT 2024</title>
			<description>Avkastningen p&#229; VER:s placeringar var 9,0 procent till verkligt v&#228;rde &#229;r 2024. Den genomsnittliga nominella avkastningen var 5,4 procent f&#246;r de fem senaste &#229;ren och 5,5 procent f&#246;r de tio senaste &#229;ren. VER:s placeringsportf&#246;lj hade i slutet av 2024 ett marknadsv&#228;rde p&#229; 24,2 miljarder euro.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/1181/11124</link>
			<guid>1181</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 12:32:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Avkastningen p&#229; VER:s placeringar 1.1–30.9.2024 var 7,8 %; den genomsnittliga &#229;rsavkastningen under tio &#229;r var 5,5 %</title>
			<description>V&#228;rdet p&#229; VER:s placeringstillg&#229;ngar den 30 september 2024 var 24,1 miljarder euro.  Avkastningen p&#229; placeringarna var 7,8 procent till verkligt v&#228;rde under &#229;rets tre f&#246;rsta kvartal. Medelv&#228;rdet av den nominella avkastningen under de fem senaste &#229;ren (1.10.2019–30.9.2024) var 5,9 procent, och motsvarande siffra f&#246;r de tio senaste &#229;ren var 5,5 procent. Under den tid verksamheten har bedrivits i sin nuvarande form, sedan b&#246;rjan av 2001, har medelavkastningen varit 5,5 procent. </description>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/1163/11124</link>
			<guid>1163</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 12:22:47 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Avkastningen p&#229; VER:s placeringar 1.1–30.6.2024 var 5,1 %; den genomsnittliga &#229;rsavkastningen under tio &#229;r var 5,4 %</title>
			<description>V&#228;rdet p&#229; VER:s placeringstillg&#229;ngar den 30 juni 2024 var 23,6 miljarder euro.  Avkastningen p&#229; placeringarna var 5,1 procent till verkligt v&#228;rde under &#229;rets f&#246;rsta kvartal. Medelv&#228;rdet av den nominella avkastningen under de fem senaste &#229;ren (1.7.2019–30.6.2024) var 5,8 procent, och motsvarande siffra f&#246;r de tio senaste &#229;ren var 5,4 procent. Under den tid verksamheten har bedrivits i sin nuvarande form, sedan b&#246;rjan av 2001, har medelavkastningen varit 5,5 procent.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/1152/11124</link>
			<guid>1152</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 11:40:23 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Avkastningen p&#229; VER:s placeringar 1.1–31.3.2024 var 3,0 %; den genomsnittliga &#229;rsavkastningen under tio &#229;r var 5,5 %</title>
			<description>V&#228;rdet p&#229; VER:s placeringstillg&#229;ngar den 31 mars 2024 var 23,3 miljarder euro. Avkastningen p&#229; placeringarna var 3,0 procent till verkligt v&#228;rde under &#229;rets f&#246;rsta kvartal. Medelv&#228;rdet av den nominella avkastningen under de fem senaste &#229;ren (1.4.2019–31.3.2024) var 5,7 procent, och motsvarande siffra f&#246;r de tio senaste &#229;ren var 5,5 procent. Under den tid verksamheten har bedrivits i sin nuvarande form, sedan b&#246;rjan av 2001, har medelavkastningen varit 5,5 procent.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/1134/11124</link>
			<guid>1134</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 10:13:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&#197;rs&#246;versikt 2023</title>
			<description>Avkastningen p&#229; VER:s placeringar var 7,7 procent till verkligt v&#228;rde &#229;r 2023. Den genomsnittliga nominella avkastningen var 6,4 procent f&#246;r de fem senaste &#229;ren och 5,4 procent f&#246;r de tio senaste &#229;ren.VER:s placeringsportf&#246;lj hade i slutet av 2023 ett marknadsv&#228;rde p&#229; 22,8 miljarder euro.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/1116/11124</link>
			<guid>1116</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 12:44:54 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Avkastningen p&#229; VER:s placeringar 1.1–30.9.2023 var 3,2 %; den genomsnittliga &#229;rsavkastningen under tio &#229;r var 5,2 %</title>
			<description>V&#228;rdet p&#229; VER:s placeringstillg&#229;ngar den 30 september 2023 var 22,0 miljarder euro.  Avkastningen p&#229; placeringarna var 3,2 procent till verkligt v&#228;rde under &#229;rets tre f&#246;rsta kvartal. Medelv&#228;rdet av den nominella avkastningen under de fem senaste &#229;ren (1.10.2018–30.9.2023) var 4,3 procent, och motsvarande siffra f&#246;r de tio senaste &#229;ren var 5,2 procent.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/1101/11124</link>
			<guid>1101</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Oct 2023 12:44:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Avkastningen p&#229; VER:s placeringar 1.1–30.6.2023 var 3,7 %; den genomsnittliga &#229;rsavkastningen under tio &#229;r var 5,6 %</title>
			<description>V&#228;rdet p&#229; VER:s placeringstillg&#229;ngar den 30 juni 2023 var 22,1 miljarder euro.  Avkastningen p&#229; placeringarna var 3,7 procent till verkligt v&#228;rde under &#229;rets f&#246;rsta kvartal. Medelv&#228;rdet av den nominella avkastningen under de fem senaste &#229;ren (1.7.2018–30.6.2023) var 4,7 procent, och motsvarande siffra f&#246;r de tio senaste &#229;ren var 5,6 procent.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/1091/11124</link>
			<guid>1091</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Aug 2023 12:15:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Avkastningen p&#229; VERs placeringar 1.1–31.3.2023 var 2,2 %; den genomsnittliga &#229;rsavkastningen under tio &#229;r var 5,2 %</title>
			<description>V&#228;rdet p&#229; VER:s placeringstillg&#229;ngar den 31 mars 2023 var 21,9 miljarder euro. Avkastningen p&#229; placeringarna var 2,2 procent till verkligt v&#228;rde under &#229;rets f&#246;rsta kvartal. Medelv&#228;rdet av den nominella avkastningen under de fem senaste &#229;ren (1.4.2018–31.3.2023) var 4,7 procent, och motsvarande siffra f&#246;r de tio senaste &#229;ren var 5,2 procent.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/1075/11124</link>
			<guid>1075</guid>
			<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 10:54:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&#197;RS&#214;VERSIKT 2022</title>
			<description>Avkastningen p&#229; VER:s placeringar var -6,8 procent till verkligt v&#228;rde &#229;r 2022. Den genomsnittliga nominella avkastningen var 4,1 procent f&#246;r de fem senaste &#229;ren och 5,3 procent f&#246;r de tio senaste &#229;ren. VER:s placeringsportf&#246;lj hade i slutet av 2022 ett marknadsv&#228;rde p&#229; 21,6 miljarder euro.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/1050/11124</link>
			<guid>1050</guid>
			<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 08:00:47 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Avkastningen p&#229; VER:s placeringar 1.1–30.9.2022 var -8,7 %;  den genomsnittliga &#229;rsavkastningen under tio &#229;r var 5,3 %</title>
			<description>V&#228;rdet p&#229; VER:s placeringstillg&#229;ngar den 31 september 2022 var 21,3 miljarder euro.  Avkastningen p&#229; placeringarna var -8,7 procent till verkligt v&#228;rde under &#229;rets tre f&#246;rsta kvartal. Medelv&#228;rdet av den nominella avkastningen under de fem senaste &#229;ren (1.10.2017–30.9.2022) var 3,9 procent, och motsvarande siffra f&#246;r de tio senaste &#229;ren var 5,3 procent. </description>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/1033/11124</link>
			<guid>1033</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Oct 2022 09:30:13 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Avkastningen p&#229; VER:s placeringar 1.1–30.6.2022 var -7,3 %; den genomsnittliga &#229;rsavkastningen under tio &#229;r var 5,8 %</title>
			<description>V&#228;rdet p&#229; VER:s placeringstillg&#229;ngar den 30 juni 2022 var 21,6 miljarder euro.  Avkastningen p&#229; placeringarna var -7,3 procent till verkligt v&#228;rde under &#229;rets f&#246;rsta h&#228;lft. Medelv&#228;rdet av den nominella avkastningen under de fem senaste &#229;ren var 4,5 procent, och motsvarande siffra f&#246;r de tio senaste &#229;ren var 5,8 procent. </description>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/1020/11124</link>
			<guid>1020</guid>
			<pubDate>Fri, 26 Aug 2022 08:43:38 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Avkastningen p&#229; VER:s placeringar 1.1–31.3.2022 var -3,0 %; den genomsnittliga &#229;rsavkastningen under tio &#229;r var 6,3 %</title>
			<description>V&#228;rdet p&#229; VER:s placeringstillg&#229;ngar den 31 mars 2022 var 22,8 miljarder euro.  Avkastningen p&#229; placeringarna var -3,0 procent till verkligt v&#228;rde under &#229;rets f&#246;rsta kvartal.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/1010/11124</link>
			<guid>1010</guid>
			<pubDate>Mon, 02 May 2022 09:14:06 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&#197;rs&#246;versikt 2021</title>
			<description>Avkastningen p&#229; VER:s placeringar var 14,6 procent till verkligt v&#228;rde &#229;r 2021. Den genomsnittliga nominella avkastningen var 6,9 procent f&#246;r de fem senaste &#229;ren och 7,1 procent f&#246;r de tio senaste &#229;ren.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/999/11124</link>
			<guid>999</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Avkastningen p&#229; VER:s placeringar 1.1–30.9.2021 var 10,6 %; den genomsnittliga &#229;rsavkastningen under tio &#229;r var 7,2 %</title>
			<description>V&#228;rdet p&#229; VER:s placeringstillg&#229;ngar den 30 september 2021 var 22,9 miljarder euro.  Avkastningen p&#229; placeringarna var 10,6 procent till verkligt v&#228;rde under &#229;rets tre f&#246;rsta kvartal. Medelv&#228;rdet av den nominella avkastningen under de fem senaste &#229;ren (1.10.2016–30.9.2021) var 6,6 procent, och motsvarande siffra f&#246;r de tio senaste &#229;ren var 7,2 procent.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/982/11124</link>
			<guid>982</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Oct 2021 10:33:40 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Avkastningen p&#229; VER:s placeringar 1.1–30.6.2021 var 9,3 %;  den genomsnittliga &#229;rsavkastningen under tio &#229;r var 6,5 %</title>
			<description>V&#228;rdet p&#229; VER:s placeringstillg&#229;ngar den 30 juni 2021 var 22,7 miljarder euro.  Avkastningen p&#229; placeringarna var 9,3 procent till verkligt v&#228;rde under &#229;rets f&#246;rsta kvartal. </description>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/974/11124</link>
			<guid>974</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2021 13:01:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Avkastningen p&#229; VERs placeringar 1.1–31.3.2021 var 5,2 %; den genomsnittliga &#229;rsavkastningen under tio &#229;r var 6,0 %</title>
			<description>V&#228;rdet p&#229; VER:s placeringstillg&#229;ngar den 31 mars 2021 var 21,9 miljarder euro.  Avkastningen p&#229; placeringarna var 5,2 procent till verkligt v&#228;rde under &#229;rets f&#246;rsta kvartal. Medelv&#228;rdet av den nominella avkastningen under de fem senaste &#229;ren (1.4.2016–31.3.2021) var 6,6 procent, och motsvarande siffra f&#246;r de tio senaste &#229;ren var 6,0 procent.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/961/11124</link>
			<guid>961</guid>
			<pubDate>Thu, 06 May 2021 12:29:31 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&#197;rs&#246;versikt 2020</title>
			<description>Avkastningen p&#229; Statens Pensionsfonds placeringar var 4,0 procent till verkligt v&#228;rde &#229;r 2020. Den genomsnittliga nominella avkastningen var 5,4 procent f&#246;r de fem senaste &#229;ren och 5,5 procent f&#246;r de tio senaste &#229;ren.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/939/11124</link>
			<guid>939</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 11:02:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Avkastningen p&#229; VER:s placeringar 1.1–30.9.2020 var -2,5 %;  den genomsnittliga &#229;rsavkastningen under tio &#229;r var 5,1 %</title>
			<description>V&#228;rdet p&#229; VER:s placeringstillg&#229;ngar den 30 september 2020 var 19,8 miljarder euro.  Avkastningen p&#229; placeringarna var -2,5 procent till verkligt v&#228;rde under &#229;rets tre f&#246;rsta kvartal. Medelv&#228;rdet av den nominella avkastningen under de fem senaste &#229;ren (1.10.2015–30.9.2020) var 4,8 procent, och motsvarande siffra f&#246;r de tio senaste &#229;ren var 5,1 procent.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/904/11124</link>
			<guid>904</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 12:08:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title> Avkastningen p&#229; VER:s placeringar 1.1–30.6.2020 var -5,1 %; den genomsnittliga &#229;rsavkastningen under tio &#229;r var 5,2 %</title>
			<description>V&#228;rdet p&#229; VER:s placeringstillg&#229;ngar den 30 juni 2020 var 19,3 miljarder euro.  Avkastningen p&#229; placeringarna var -5,1 procent till verkligt v&#228;rde under &#229;rets f&#246;rsta h&#228;lft. Medelv&#228;rdet av den nominella avkastningen under de fem senaste &#229;ren (1.7.2015–30.6.2020) var 3,4 procent, och motsvarande siffra f&#246;r de tio senaste &#229;ren var 5,2 procent.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/894/11124</link>
			<guid>894</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 09:29:20 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Avkastningen p&#229; VER:s placeringar 1.1.–31.3.2020 var -12,6 %; den genomsnittliga &#229;rsavkastningen under tio &#229;r var 4,2 %</title>
			<description>V&#228;rdet p&#229; VER:s placeringstillg&#229;ngar den 30 mars 2020 var 17,9 miljarder euro.  Avkastningen p&#229; placeringarna var -12,6 procent till verkligt v&#228;rde under &#229;rets f&#246;rsta kvartal.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/868/11124</link>
			<guid>868</guid>
			<pubDate>Mon, 04 May 2020 12:15:19 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&#197;rs&#246;versikt 2019</title>
			<description>Avkastningen p&#229; Statens Pensionsfonds placeringar var 13,8 procent till verkligt v&#228;rde &#229;r 2019, vilket &#228;r det h&#246;gsta resultatet p&#229; tio &#229;r. Den genomsnittliga nominella avkastningen var 5,6 procent f&#246;r de fem senaste &#229;ren och 6,2 procent f&#246;r de tio senaste &#229;ren. Marknadsv&#228;rdet av VER:s placeringstillg&#229;ngar uppgick i slutet av 2019 till 20,6 miljarder euro.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/835/11124</link>
			<guid>835</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 09:31:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VER:s tillg&#229;ngar 20 miljarder euro; avkastningen p&#229; placeringarna 1.1–30.9.2019 var 10,1 % och den genomsnittliga &#229;rsavkastningen under tio &#229;r var 6,1 %</title>
			<description>V&#228;rdet p&#229; VER:s placeringstillg&#229;ngar den 30 september 2019 var 20,0 miljarder euro.  Avkastningen p&#229; placeringarna var 10,1 procent till verkligt v&#228;rde under &#229;rets tre f&#246;rsta kvartal. Medelv&#228;rdet av den nominella avkastningen under de fem senaste &#229;ren (1.10.2014–30.9.2019) var 5,1 procent, och motsvarande siffra f&#246;r de tio senaste &#229;ren var 6,1 procent.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/816/11124</link>
			<guid>816</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Oct 2019 13:26:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Avkastningen p&#229; VER:s placeringar 1.1–30.6.2019 var 8,2 %; den genomsnittliga &#229;rsavkastningen under tio &#229;r var 6,7 %</title>
			<description>V&#228;rdet p&#229; VER:s placeringstillg&#229;ngar den 30 juni 2019 var 19,7 miljarder euro.  Avkastningen p&#229; placeringarna var 8,2 procent till verkligt v&#228;rde under &#229;rets f&#246;rsta kvartal. Medelv&#228;rdet av den nominella avkastningen under de fem senaste &#229;ren (1.7.2014–30.6.2019) var 5,1 procent, och motsvarande siffra f&#246;r de tio senaste &#229;ren var 6,7 procent.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/812/11124</link>
			<guid>812</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Aug 2019 07:39:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Avkastningen p&#229; VERs placeringar 1.1–31.3.2019 var 6,6 %; den genomsnittliga &#229;rsavkastningen under tio &#229;r var 7,4 %</title>
			<description>V&#228;rdet p&#229; VER:s placeringstillg&#229;ngar den 31 mars 2019 var 19,5 miljarder euro.  Avkastningen p&#229; placeringarna var 6,6 procent till verkligt v&#228;rde under &#229;rets f&#246;rsta kvartal. Medelv&#228;rdet av den nominella avkastningen under de fem senaste &#229;ren (1.4.2014–31.3.2019) var 5,4 procent, och motsvarande siffra f&#246;r de tio senaste &#229;ren var 7,4 procent. Under den tid verksamheten har bedrivits i sin nuvarande form, sedan b&#246;rjan av 2001, har medelavkastningen varit 5,4 procent.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/803/11124</link>
			<guid>803</guid>
			<pubDate>Tue, 07 May 2019 08:34:41 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&#197;rsrapport 2018</title>
			<description>Avkastningen p&#229; Statens Pensionsfonds placeringar var -3,4 procent till verkligt v&#228;rde &#229;r 2018. Den genomsnittliga nominella avkastningen var 4,4 procent f&#246;r de fem senaste &#229;ren och 6,4 procent f&#246;r de tio senaste &#229;ren.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/786/11124</link>
			<guid>786</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 11:31:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VER:s avkastning 1.1–30.9.2018 var 2,0 %; &#229;rsavkastningen under fem &#229;r var 6,0 % </title>
			<description>V&#228;rdet p&#229; VER:s placeringstillg&#229;ngar den 30 juni 2018 var 19,7 miljarder euro.  Avkastningen p&#229; placeringarna var till verkligt v&#228;rde 2,0 procent under &#229;rets tv&#229; f&#246;rsta kvartal och 1,5 procent under det tredje kvartalet. Medelv&#228;rdet av den nominella avkastningen under de fem senaste &#229;ren (1.10.2013–30.9.2018) var 6,0 procent, och motsvarande siffra f&#246;r de tio senaste &#229;ren var 6,3 procent. Under den tid verksamheten har bedrivits i sin nuvarande form, sedan b&#246;rjan av 2001, har medelavkastningen v</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/735/11124</link>
			<guid>735</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Oct 2018 08:26:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VER:s avkastning 1.1–30.6.2018 var 0,5 %; &#229;rsavkastningen under fem &#229;r var 6,4 %  </title>
			<description>V&#228;rdet p&#229; VER:s placeringstillg&#229;ngar den 30 juni 2018 var 19,4 miljarder euro.  Avkastningen p&#229; placeringarna var 0,5 procent till verkligt v&#228;rde under &#229;rets f&#246;rsta h&#228;lft. Medelv&#228;rdet av den nominella avkastningen under de fem senaste &#229;ren (1.7.2013–30.6.2018) var 6,4 procent, och motsvarande siffra f&#246;r de tio senaste &#229;ren var 5,7 procent.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/730/11124</link>
			<guid>730</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Aug 2018 11:17:04 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VER:s avkastning 1.1–31.3.2018 var -1,0 %; &#229;rsavkastningen under fem &#229;r var 5,6 %  </title>
			<description>V&#228;rdet p&#229; VER:s placeringstillg&#229;ngar den 31 mars 2018 var 19,3 miljarder euro.  Avkastningen p&#229; placeringarna var -1,0 procent till verkligt v&#228;rde under &#229;rets f&#246;rsta kvartal. Medelv&#228;rdet av den nominella avkastningen under de fem senaste &#229;ren (1.4.2013–31.3.2018) var 5,6 procent, och motsvarande siffra f&#246;r de tio senaste &#229;ren var 5,4 procent.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/711/11124</link>
			<guid>711</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2018 05:05:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Statens Pensionsfonds &#229;rs&#246;versikt 2017</title>
			<description>Avkastningen p&#229; Statens Pensionsfonds placeringar var 6,6 procent till verkligt v&#228;rde &#229;r 2017. Den genomsnittliga nominella avkastningen var 6,4 procent f&#246;r de fem senaste &#229;ren och 5,0 procent f&#246;r de tio senaste &#229;ren.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/705/11124</link>
			<guid>705</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Feb 2018 12:56:04 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VER:s avkastning 1.1–30.9.2017 var 5,2 %; &#229;rsavkastningen under fem &#229;r var 6,6 %</title>
			<description>Avkastningen p&#229; placeringarna var 5,2 procent till verkligt v&#228;rde under &#229;rets tre f&#246;rsta kvartal. Medelv&#228;rdet av den nominella avkastningen under de fem senaste &#229;ren var 6,6 procent, och motsvarande siffra f&#246;r de tio senaste &#229;ren var 4,7 procent.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/692/11124</link>
			<guid>692</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Oct 2017 09:16:12 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VER:s avkastning 1.1-30.6.2017 var 3,7 %; &#229;rsavkastningen under fem &#229;r var 7,2 %   </title>
			<description>Avkastningen p&#229; placeringarna var 3,7 procent till verkligt v&#228;rde under &#229;rets f&#246;rsta h&#228;lft. Medelv&#228;rdet av den nominella avkastningen under de fem senaste &#229;ren var 7,2 procent, och motsvarande siffra f&#246;r de tio senaste &#229;ren var 4,5 procent.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/685/11124</link>
			<guid>685</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Aug 2017 10:40:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Positiv start p&#229; &#229;ret 2017 f&#246;r Statens Pensionsfond i Finland</title>
			<description>Avkastningen p&#229; placeringarna var 3,0 procent till verkligt v&#228;rde under &#229;rets f&#246;rsta kvartal. Under de fem senaste &#229;ren (1.4.2012–31.3.2017) har VER:s placeringsportf&#246;lj avkastat i genomsnitt 6,9 procent om &#229;ret i nominella termer. Den motsvarande &#229;rsavkastningen f&#246;r de senaste tio &#229;ren var 4,7 procent.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/679/11124</link>
			<guid>679</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Apr 2017 11:47:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Statens Pensionsfonds &#229;rs&#246;versikt 2016</title>
			<description>Avkastningen p&#229; Statens Pensionsfonds placeringar var 6,7 procent till verkligt v&#228;rde &#229;r 2016. Den genomsnittliga nominella avkastningen var 7,4 procent f&#246;r de fem senaste &#229;ren och 4,5 procent f&#246;r de tio senaste &#229;ren.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/670/11124</link>
			<guid>670</guid>
			<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 09:38:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Statens Pensionsfonds del&#229;rsrapport 1.1–30.9.2016</title>
			<description>Avkastningen p&#229; Statens Pensionsfonds (VER) placeringstillg&#229;ngar 1.1–30.9.2016 var 4,4 procent. Avkastningen f&#246;r &#229;rets tredje kvartal var 3,5 procent.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/649/11124</link>
			<guid>649</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 07:13:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Statens Pensionsfonds halv&#229;rsrapport 1.1.-30.6.2016</title>
			<description>Avkastningen p&#229; Statens Pensionsfonds (VER) placeringstillg&#229;ngar 1.1–30.6.2016 var 0,9 procent. Avkastningen under andra kvartalet var 1,8 procent.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/631/11124</link>
			<guid>631</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Aug 2016 09:32:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
