<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.ver.fi/features/rss/xslt/rss_3.xslt" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Pressmeddelanden</title>
		<description></description>
		<link>https://www.ver.fi/sv-FI/genericrss/?n=11112&amp;itemcount=200&amp;d=0&amp;contentlan=3&amp;templateid=9</link>
		<atom:link href="https://www.ver.fi/sv-FI/genericrss/?n=11112&amp;itemcount=200&amp;d=0&amp;contentlan=3&amp;templateid=9" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<language>sv-FI</language>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 11:50:03 GMT</pubDate>
		<item>
			<title>Verkst&#228;llande direkt&#246;r f&#246;r Statens pensionsfond fr&#229;n och med 1.4.2026.</title>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/1207/11112</link>
			<guid>1207</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 10:31:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Elva personer s&#246;kte tj&#228;nsten som verkst&#228;llande direkt&#246;r f&#246;r Statens Pensionsfond</title>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/1201/11112</link>
			<guid>1201</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 11:54:26 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Avkastningen f&#246;r Statens Pensionsfond i Finland var 7,7 % &#229;r 2023 och medelavkastningen under 10 &#229;r 5,4 %</title>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/1114/11112</link>
			<guid>1114</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Feb 2024 10:03:45 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Avkastningen f&#246;r Statens Pensionsfond i Finland var 14,6 % &#229;r 2021 och medelavkastningen under 10 &#229;r 7,1 %</title>
			<description>Avkastningen p&#229; Statens Pensionsfonds (VER) placeringar till marknadsv&#228;rde var 14,6 procent &#229;r 2021 (4,0 procent &#229;r 2020). Den reala avkastningen var 10,8 procent (3,8 procent).</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/1002/11112</link>
			<guid>1002</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 11:34:47 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Avkastningen f&#246;r Statens Pensionsfond i Finland var 4,0 % &#229;r 2020; medelavkastningen under 10 &#229;r 5,5 %</title>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/942/11112</link>
			<guid>942</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 11:09:54 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VER:s placeringar p&#229; f&#246;retagscertifikatmarknaden</title>
			<description>Beloppet av VER:s placeringar i f&#246;retagscertifikat var 254 miljoner euro den 31 augusti 2020 och 204 miljoner euro den 30 september 2020.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/911/11112</link>
			<guid>911</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 12:48:28 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VER:s placeringar p&#229; f&#246;retagscertifikatmarknaden</title>
			<description>Beloppet av VER:s placeringar i f&#246;retagscertifikat var 343 miljoner euro den 30 juni 2020 och 319 miljoner euro den 31 juli 2020. VER har placerat i mer &#228;n 20 f&#246;retags f&#246;retagscertifikat. Antalet f&#246;retagscertifikat som erbj&#246;ds minskade betydligt under sommaren.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/888/11112</link>
			<guid>888</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2020 12:27:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VER:s placeringar p&#229; f&#246;retagscertifikatmarknaden</title>
			<description>Beloppet av VER:s placeringar i f&#246;retagscertifikat var 402 miljoner euro 31.5.2020. VER har placerat i 27 f&#246;retags f&#246;retagscertifikat.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/882/11112</link>
			<guid>882</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 09:27:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VER:s placeringar p&#229; f&#246;retagscertifikatmarknaden</title>
			<description>Beloppet av VER:s placeringar i f&#246;retagscertifikat var 280 miljoner euro 31.3.2020 och 311 miljoner euro 8.4.2020. VER har placerat i 25 f&#246;retags f&#246;retagscertifikat.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/860/11112</link>
			<guid>860</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 12:23:25 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Statens Pensionsfond i Finland &#246;kar placeringarna p&#229; f&#246;retagscertifikatmarknaden</title>
			<description>Statens Pensionsfond i Finland (VER) har inlett till&#228;ggsplaceringarna p&#229; f&#246;retagscertifikatmarknaden. Beroende p&#229; marknadssituationen kommer placeringar p&#229; f&#246;retagscertifikat att h&#246;jas till h&#246;gst 1 miljard euro. Placeringarna styrs &#228;ven i forts&#228;ttningen till skuldebrev f&#246;r f&#246;retag med l&#229;g kreditrisk och sker p&#229; marknadsm&#228;ssiga villkor.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/839/11112</link>
			<guid>839</guid>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 13:29:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Avkastningen f&#246;r Statens Pensionsfond i Finland var 13,8 % &#229;r 2019; medelavkastningen under 10 &#229;r 6,2 %</title>
			<description>Avkastningen p&#229; Statens Pensionsfonds placeringar till marknadsv&#228;rde var 13,8 procent &#229;r 2019 (-3,4 procent &#229;r 2018). Den reala avkastningen var 12,8 procent (-4,5 procent). </description>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/826/11112</link>
			<guid>826</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 09:54:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VER f&#229;r ny verkst&#228;llande direkt&#246;r</title>
			<description>Timo L&#246;yttyniemi tilltr&#228;der som verkst&#228;llande direkt&#246;r f&#246;r VER i b&#246;rjan av mars. L&#246;yttyniemi &#229;terv&#228;nder till VER efter att hans fem &#229;r l&#229;nga tidsbundna uppdrag som vice ordf&#246;rande f&#246;r EU:s gemensamma resolutionsn&#228;mnd upph&#246;r.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/834/11112</link>
			<guid>834</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 08:49:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Statens Pensionsfonds avkastning -3,4 % &#229;r 2018; medelavkastningen under 10 &#229;r 6,4 %</title>
			<description>Avkastningen p&#229; Statens Pensionsfonds (VER) placeringar till marknadsv&#228;rde var -3,4 procent &#229;r 2018 (6,6 procent &#229;r 2017). Den reala avkastningen var -4,5 procent (6,0 procent). </description>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/781/11112</link>
			<guid>781</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 11:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VERs telefonnummer &#228;ndras 4.12.2018</title>
			<description>VERs telefonnummer &#228;ndrar den 4 december 2018. B&#246;rjan av telefonnnumren &#228;ndras till +358 295 201 2(XX). De personliga undernumnren (de tv&#229; sista numrena) kvarst&#229;r of&#246;r&#228;ndrade. Det nya numret till v&#228;xeln &#228;r +358 295 201 200 och nya fax numret &#228;r +358 295 201 250.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/739/11112</link>
			<guid>739</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2018 11:31:41 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ett bra placerings&#229;r f&#246;r Statens Pensionsfond</title>
			<description>Avkastningen p&#229; Statens Pensionsfonds (VER) placeringar f&#246;r 2016 var 6,7 procent (4,9 procent &#229;r 2015). Den reala avkastningen var 5,6 procent (5,1 procent).</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/660/11112</link>
			<guid>660</guid>
			<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 09:40:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Statens Pensionsfonds placeringar gav en avkastning p&#229; 4,4 procent</title>
			<description>Avkastningen p&#229; Statens Pensionsfonds (VER) placeringstillg&#229;ngar 1.1–30.9.2016 var 4,4 procent. Avkastningen f&#246;r &#229;rets tredje kvartal var 3,5 procent.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/653/11112</link>
			<guid>653</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 07:13:35 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Statens Pensionsfonds placeringar avkastade 0,9 procent under &#229;rets f&#246;rsta h&#228;lft</title>
			<description>Avkastningen p&#229; Statens Pensionsfonds (VER) placeringstillg&#229;ngar 1.1–30.6.2016 var 0,9 procent. Avkastningen under andra kvartalet var 1,8 procent.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/638/11112</link>
			<guid>638</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Aug 2016 09:32:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Statens Pensionsfonds placeringar avkastade -0,8 procent</title>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/634/11112</link>
			<guid>634</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Aug 2016 08:41:33 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Statens Pensionsfonds placeringar gav en avkastning p&#229; 7,8 procent</title>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/530/11112</link>
			<guid>530</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2015 07:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VER:s placeringar p&#229; f&#246;retagscertifikatmarknaden 31.12.2014</title>
			<link>https://www.ver.fi:443/sv-FI/content/524/11112</link>
			<guid>524</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Jan 2015 07:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
