<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.ver.fi/features/rss/xslt/rss_1.xslt" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Tiedotteet</title>
		<description></description>
		<link>https://www.ver.fi/fi-FI/genericrss/?n=11112&amp;itemcount=200&amp;d=0&amp;contentlan=1&amp;templateid=9</link>
		<atom:link href="https://www.ver.fi/fi-FI/genericrss/?n=11112&amp;itemcount=200&amp;d=0&amp;contentlan=1&amp;templateid=9" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<language>fi-FI</language>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 05:47:41 GMT</pubDate>
		<item>
			<title>Valtion El&#228;kerahaston toimitusjohtajaksi haki 11 henkil&#246;&#228;</title>
			<link>https://www.ver.fi:443/fi-FI/content/1199/11112</link>
			<guid>1199</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 11:50:39 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Valtion el&#228;kerahaston vuoden 2023 tuotto 7,7 % ja 10 vuoden keskituotto 5,4 %</title>
			<link>https://www.ver.fi:443/fi-FI/content/1113/11112</link>
			<guid>1113</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Feb 2024 09:47:07 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Timo L&#246;yttyniemelle Pension Fund Leader-palkinto</title>
			<link>https://www.ver.fi:443/fi-FI/content/1037/11112</link>
			<guid>1037</guid>
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2022 12:38:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Valtion El&#228;kerahaston vuoden 2021 tuotto 14,6 % ja 10 vuoden keskituotto 7,1 %</title>
			<description>Valtion El&#228;kerahaston (VER) sijoitusten markkina-arvoinen tuotto vuonna 2021 oli 14,6 pro&#173;sent&#173;tia (4,0 prosenttia vuonna 2020). Reaalituotoksi muodostui 10,8 prosenttia (3,8 prosenttia).</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/fi-FI/content/1001/11112</link>
			<guid>1001</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 11:33:48 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Laki valtion el&#228;kerahastosta</title>
			<description>Valtioneuvosto on 3.2.2022 p&#228;&#228;tt&#228;nyt esityksest&#228; eduskunnalle laiksi valtion el&#228;kerahastosta annetun lain muuttamiseksi.&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/fi-FI/content/994/11112</link>
			<guid>994</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 11:34:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Valtion El&#228;kerahaston vuoden 2020 tuotto 4,0 %; 10 vuoden keskituotto 5,5 %</title>
			<link>https://www.ver.fi:443/fi-FI/content/941/11112</link>
			<guid>941</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 11:09:47 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Valtion El&#228;kerahasto on kasvattanut panostustaan kotimaiseen tuulivoimantuotantoon</title>
			<description>Valtion El&#228;kerahaston yhdess&#228; Keskin&#228;inen Ty&#246;el&#228;kevakuutusyhti&#246; Elon ja El&#228;kevakuutusyhti&#246; Veritaksen kanssa omistama Exilion Tuuli Ky on hankkinut St1:lt&#228; 11 toiminnassa olevaa tuulivoimapuistoa.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/fi-FI/content/913/11112</link>
			<guid>913</guid>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 13:05:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VERin sijoitukset yritystodistusmarkkinoilla</title>
			<description>VERin yritystodistuksiin sijoitettu m&#228;&#228;r&#228; oli 254 miljoonaa euroa 31.8.2020 ja 204 miljoonaa euroa 30.9.2020.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/fi-FI/content/910/11112</link>
			<guid>910</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 12:47:52 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VERin sijoitukset yritystodistusmarkkinoilla</title>
			<description>VERin yritystodistuksiin sijoitettu m&#228;&#228;r&#228; oli 343 miljoonaa euroa 30.6.2020 ja 319 miljoonaa euroa 31.7.2020. Sijoitukset on tehty reilun 20 yrityksen yritystodistuksiin. Kes&#228;n aikana tarjolla olevien yritystodistusten m&#228;&#228;r&#228; v&#228;heni merkitt&#228;v&#228;sti.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/fi-FI/content/887/11112</link>
			<guid>887</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2020 12:27:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VERin sijoitukset yritystodistusmarkkinoilla</title>
			<description>VERin yritystodistuksiin sijoitettu m&#228;&#228;r&#228; oli 402 miljoonaa euroa 31.5.2020. Sijoitukset on tehty 27 yrityksen yritystodistuksiin.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/fi-FI/content/881/11112</link>
			<guid>881</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 09:27:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VERin sijoitukset yritystodistusmarkkinoilla</title>
			<description>VERin yritystodistuksiin sijoitettu m&#228;&#228;r&#228; oli 280 miljoonaa euroa 31.3.2020 ja 311 miljoonaa euroa 8.4.2020. Sijoitukset on tehty 25 yrityksen yritystodistuksiin.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/fi-FI/content/858/11112</link>
			<guid>858</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 07:38:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Valtion El&#228;kerahasto lis&#228;nnyt sijoituksia yritystodistusmarkkinoille</title>
			<description>Valtion El&#228;kerahasto (VER) on k&#228;ynnist&#228;nyt lis&#228;sijoitukset yritystodistusmarkkinoille. Yritystodistusten m&#228;&#228;r&#228;&#228; lis&#228;t&#228;&#228;n enint&#228;&#228;n miljardiin euroon markkinatilanteesta riippuen. Sijoitukset suunnataan jatkossakin v&#228;h&#228;isen luottoriskin omaavien yhti&#246;iden velkapapereihin ja ne tehd&#228;&#228;n markkinaehtoisesti.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/fi-FI/content/838/11112</link>
			<guid>838</guid>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 13:29:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Valtion El&#228;kerahaston vuoden 2019 tuotto 13,8 %; 10 vuoden keskituotto 6,2 %</title>
			<description>Valtion El&#228;kerahaston sijoitusten markkina-arvoinen tuotto vuonna 2019 oli 13,8 pro&#173;sent&#173;tia (-3,4 prosenttia vuonna 2018). Reaalituotoksi muodostui 12,8 prosenttia (-4,5 prosenttia).  </description>
			<link>https://www.ver.fi:443/fi-FI/content/825/11112</link>
			<guid>825</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 09:54:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VERin toimitusjohtaja vaihtuu</title>
			<description>Timo L&#246;yttyniemi aloittaa VERin toimitusjohtajana maaliskuun alussa. L&#246;yttyniemi palaa VERiin h&#228;nen viiden vuoden m&#228;&#228;r&#228;aikaisen varapuheenjohtajan teht&#228;v&#228;ns&#228; p&#228;&#228;tytty&#228; EU:n kriisinratkaisuneuvostossa.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/fi-FI/content/824/11112</link>
			<guid>824</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 07:09:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Valtion El&#228;kerahasto merkitt&#228;v&#228;ll&#228; sijoituksella uuteen tuulivoimayhti&#246;&#246;n</title>
			<description>Valtion El&#228;kerahasto on yhdess&#228; Keskin&#228;isen Ty&#246;el&#228;kevakuutusyhti&#246; Elon ja El&#228;kevakuutusyhti&#246; Veritaksen kanssa omistajana uudessa Exilion Tuuli Ky -yhti&#246;ss&#228;, joka sijoittaa tuulivoimaan ja uusiutuvaan energiaan. Yhti&#246; omistaa kolme Suomessa toimivaa tuulivoimapuistoa ja etsii aktiivisesti uusia tuulivoima- ja uusiutuvan energian sijoituskohteita Suomesta.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/fi-FI/content/793/11112</link>
			<guid>793</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2019 08:50:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Valtion El&#228;kerahaston vuoden 2018 tuotto -3,4 %; 10 vuoden keskituotto 6,4 %</title>
			<description>Valtion El&#228;kerahaston (VER) sijoitusten markkina-arvoinen tuotto vuonna 2018 oli -3,4 pro&#173;sent&#173;tia (6,6 prosenttia vuonna 2017). Reaalituotoksi muodostui -4,5 prosenttia (6,0 prosenttia).  </description>
			<link>https://www.ver.fi:443/fi-FI/content/780/11112</link>
			<guid>780</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 11:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VERin puhelinnumerot muuttuvat 4.12.2018</title>
			<description>VERin puhelinnumerot muuttuvat 4.12.2018. Puhelinnumeroiden alkuosa muuttuu muotoon 0295 201 2(XX). Henkil&#246;kohtaiset alanumerot (kaksi viimeisint&#228; numeroa) pysyv&#228;t ennallaan. Vaihteen uusi numero on 0295 201 200 ja faksin numero 0295 201 250.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/fi-FI/content/738/11112</link>
			<guid>738</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2018 11:09:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Valtion El&#228;kerahasto, Allianz sek&#228; Macquarie Infrastructure and Real Assets ostavat Elenian</title>
			<description>Valtion El&#228;kerahasto on yhdess&#228; Allianzin, Macquarie Infrastructure and Real Assetsin kanssa allekirjoittanut sopimuksen hankkiakseen Elenia Oy:n.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/fi-FI/content/697/11112</link>
			<guid>697</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Dec 2017 08:36:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VER p&#228;rj&#228;si hyvin tuoreessa WWF:n ilmastovertailussa</title>
			<description>VER nousi eurooppalaisten el&#228;kesijoittajien osakesalkkujen ilmastovertailussa kaikilla tutkimuksen mittareilla aivan korkeimpaan k&#228;rkeen. VERin hallitus on p&#228;ivitt&#228;nyt vastuullisen sijoittamisen periaatteet viime syksyn&#228; ja n&#228;it&#228; periaatteita vied&#228;&#228;n parhaillaan k&#228;yt&#228;nt&#246;&#246;n.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/fi-FI/content/682/11112</link>
			<guid>682</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Jul 2017 08:48:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Valtion El&#228;kerahastolla hyv&#228; sijoitusvuosi</title>
			<description>Valtion El&#228;kerahaston (VER) sijoitusten tuotto vuonna 2016 oli 6,7 pro&#173;sent&#173;tia (4,9 prosenttia vuonna 2015). Reaalituotoksi muodostui 5,6 prosenttia (5,1 prosenttia).</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/fi-FI/content/659/11112</link>
			<guid>659</guid>
			<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 09:40:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Valtion El&#228;kerahaston sijoitustuotto 4,4 prosenttia</title>
			<description>Valtion El&#228;kerahaston (VER) sijoitusomaisuuden tuotto 1.1.–30.9.2016 v&#228;liselt&#228; ajalta oli 4,4 pro&#173;sent&#173;tia. Kolmannen vuosinelj&#228;nneksen tuotto oli 3,5 prosenttia.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/fi-FI/content/652/11112</link>
			<guid>652</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 07:13:32 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Valtion El&#228;kerahaston sijoitustuotto alkuvuonna 0,9 prosenttia</title>
			<description>Valtion El&#228;kerahaston (VER) sijoitusomaisuuden tuotto 1.1. – 30.6.2016 v&#228;liselt&#228; ajalta oli 0,9 pro&#173;sent&#173;tia. Toisen vuosinelj&#228;nneksen tuotto oli 1,8 prosenttia.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/fi-FI/content/637/11112</link>
			<guid>637</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Aug 2016 09:31:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Valtion El&#228;kerahaston sijoitustuotto -0,8 prosenttia</title>
			<link>https://www.ver.fi:443/fi-FI/content/633/11112</link>
			<guid>633</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Aug 2016 08:41:29 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Valtion El&#228;kerahaston sijoitusten tuotto 7,8 prosenttia</title>
			<description>Valtion El&#228;kerahaston (VER) sijoitusomaisuuden tuotto vuonna 2014 oli 7,8 pro&#173;sent&#173;tia (6,4 prosenttia vuonna 2013). VER:n viiden vuoden tuottojen keskiarvo on 6,8 prosenttia ja kymmenen vuoden keskiarvo 5,5 pro&#173;sent&#173;tia.</description>
			<link>https://www.ver.fi:443/fi-FI/content/529/11112</link>
			<guid>529</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2015 07:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VER:n sijoitukset yritystodistusmarkkinoilla 31.12.2014</title>
			<link>https://www.ver.fi:443/fi-FI/content/523/11112</link>
			<guid>523</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Jan 2015 07:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
